Потърсете ни на:+359 894 40 77 13, +359 896 64 60 14 гр.Варна, ПК 9000, ул.“Д-р Ан.Железкова” №3, офис 1
Задължително застраховане трудова злополука 2018г.
Съгласно Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г., издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г., на задължително застраховане трудова злополука подлежат:
| № | Икономическа дейност |
Код по КИД 2008 |
Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2013-2014-2015) |
| 1. | Добив на метални руди | 07 | 8.55 |
| 2. | Добив на въглища | 05 | 2.80 |
| 3. | Воден транспорт | 50 | 2.67 |
| 4. | Производство на основни метали | 24 | 2.67 |
| 5. | Производство на химични продукти | 20 | 2.34 |
| 6. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1.74 |
| 7. | Строителство на съоръжения | 42 | 1.71 |
| 8. | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1.68 |
| 9. | Даване под наем и оперативен лизинг | 77 | 1.62 |
| 10. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 1.51 |
| 11. | Сухопътен транспорт | 49 | 1.50 |
| 12. | Горско стопанство | 02 | 1.41 |
| 13. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1.34 |
| 14. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1.32 |
| 15. | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 1.24 |
| 16. | Строителство на сгради | 41 | 1.22 |
| 17. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 1.21 |
| 18. | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1.19 |
| 19. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1.14 |
| 20. | Производство на тютюневи изделия | 12 | 1.12 |
| 21. | Артистична и творческа дейност | 90 | 1.11 |
| 22. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1.11 |
| 23. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 1.07 |
| 24. | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 81 | 1.04 |
| 25. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0.98 |
| 26. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 0.97 |
| 27. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 0.97 |
| 28. | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 28 | 0.95 |
| 29. | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 0.93 |
| 30. | Производство на мебели | 31 | 0.89 |
| 31. | Производство на напитки | 11 | 0.84 |
| 32. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 0.72 |
| 33. | Далекосъобщения | 61 | 0.72 |
| 34. | Радио- и телевизионна дейност | 60 | 0.70 |
| 35. | Производство на хранителни продукти | 10 | 0.70 |
| 36. | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности | 01 | 0.67 |
Определеният среден коефициент на трудов травматизъм за страната е Ктт = 0,66.